遊戲名稱
|
售價
|
會員價
|
每週租金
|
押金
|
每日逾期費用
|
數字急轉彎7 ate 9 | 330 | 295 | 100 | 195 | 40 |
哞Mow | 350 | 315 | 100 | 215 | 40 |
抵抗組織Risistance | 390 | 350 | 100 | 250 | 40 |
法蘭克動物園Frank's Zoo | 390 | 350 | 100 | 250 | 40 |
小吃大胃王 | 390 | 350 | 100 | 250 | 40 |
運轉潮汐Turn the Tide | 390 | 350 | 100 | 250 | 40 |
變色龍Coloretto | 400 | 360 | 100 | 260 | 40 |
魔城馬車 | 400 | 360 | 100 | 260 | 40 |
牛頭六Take 6 | 400 | 360 | 100 | 260 | 40 |
狼人Werewolves | 430 | 385 | 100 | 285 | 40 |
醜娃娃Ugly Dolls | 450 | 405 | 100 | 305 | 40 |
無良商人 | 480 | 430 | 100 | 330 | 40 |
矮人礦坑Saboteur | 500 | 450 | 100 | 350 | 40 |
諜影危機 | 500 | 450 | 100 | 350 | 40 |
德國蟑螂Kakerlakenpoker | 500 | 450 | 100 | 350 | 40 |
蟑螂沙拉Kakerlakensalat | 500 | 450 | 100 | 350 | 40 |
鯊口餘生Get Bit! | 500 | 450 | 100 | 350 | 40 |
奶奶的蘋果 Granny Apples | 520 | 465 | 150 | 315 | 50 |
小白世紀Munchkin | 550 | 495 | 150 | 345 | 50 |
牛牛衝浪Cowabunga | 590 | 530 | 150 | 380 | 50 |
嘿!我的魚Hey! That's My Fish | 600 | 540 | 150 | 390 | 50 |
盜夢都市Inception | 600 | 540 | 150 | 390 | 50 |
集合Set | 600 | 540 | 150 | 390 | 50 |
跑跑龜 | 620 | 555 | 150 | 405 | 50 |
終極密碼Da Vinci Code | 660 | 590 | 150 | 440 | 50 |
種豆Bohnanza | 660 | 590 | 150 | 440 | 50 |
伐木達人Toc Toc Woodman | 660 | 590 | 150 | 440 | 50 |
德國心臟病Halli Galli | 690 | 620 | 150 | 470 | 50 |
閃靈快手Geistes Blitz | 690 | 620 | 150 | 470 | 50 |
拉密Rummikub | 750 | 675 | 150 | 525 | 50 |
砰!Bang! | 800 | 720 | 200 | 520 | 70 |
推倒提基Tiki Topple | 800 | 720 | 200 | 520 | 70 |
封王King Me! | 800 | 720 | 200 | 520 | 70 |
拍漢堡Fastfood | 800 | 720 | 200 | 520 | 70 |
九宵雲外Cloud 9 | 830 | 745 | 200 | 545 | 70 |
富饒之城Citadel | 830 | 745 | 200 | 545 | 70 |
巨獸競技場Clossal Arena | 830 | 745 | 200 | 545 | 70 |
禁制之島Forbidden Island | 830 | 745 | 200 | 545 | 70 |
印加寶藏Incan Gold | 860 | 770 | 200 | 570 | 70 |
開膛手傑克Mr. Jack | 920 | 825 | 200 | 625 | 70 |
卡卡頌Carcassonne | 990 | 890 | 200 | 690 | 70 |
暗影獵人Shadow Hunters | 990 | 890 | 200 | 690 | 70 |
旅館謀殺案Mord Im Arosa | 1000 | 900 | 200 | 700 | 70 |
符文時代 | 1050 | 945 | 300 | 645 | 100 |
搗蛋大法師Kragmortha | 1160 | 1040 | 300 | 740 | 100 |
妙語說書人Dixit | 1160 | 1040 | 300 | 740 | 100 |
送禮高手GiftTrap | 1160 | 1040 | 300 | 740 | 100 |
魔法迷宮Magic Labyrinth | 1190 | 1070 | 300 | 770 | 100 |
魔法廚房Magician's Kitchen | 1190 | 1070 | 300 | 770 | 100 |
創世界Mondo | 1250 | 1125 | 300 | 825 | 100 |
紅龍酒店The Red Dragon Inn | 1320 | 1185 | 300 | 885 | 100 |
皇輿爭霸Dominion | 1320 | 1185 | 300 | 885 | 100 |
水果莊園Finca | 1320 | 1185 | 300 | 885 | 100 |
卡坦島The Settlers of Catan | 1390 | 1250 | 300 | 950 | 100 |
大格鬥Blokus | 1390 | 1250 | 300 | 950 | 100 |
驚懼之塔Panic Towers | 1500 | 1350 | 300 | 1050 | 100 |
奪寶奇巫Wiz-war | 1590 | 1430 | 400 | 1030 | 140 |
七大奇觀7 Wonders | 1650 | 1485 | 400 | 1085 | 140 |
鐵道任務Ticket to Ride | 1650 | 1485 | 400 | 1085 | 140 |
2010年1月17日 星期日
[清單] 可樂農莊租借遊戲清單
訂閱:
張貼留言 (Atom)
請問今天有開嗎?
回覆刪除可樂農莊有網咖模式嗎?
就是一個人去會認識很多不認識的人一起玩桌遊這種模式
很抱歉晚了一天才回應
回覆刪除下週起每週二到週日都有營業
週六為中壢團固定揪團時間
基本上 我們會依據遊戲人數需要
可能會在其他玩家同意下併桌
2/20可樂農莊爆滿~
謝謝各位玩家支持~
嗨!您好,我是nono,是個熱血玩家,
回覆刪除最近買了羅馬共和,結果不會玩,請問
六日到可樂農莊有人能教學嗎?我這邊
能找到連我三個朋友吧,謝謝
我不會,聽說楊爸也還沒研究完。
回覆刪除收到,謝謝你的回覆。
回覆刪除哈囉呂大我是阿潘!~
回覆刪除有機會多多親近一下!~
http://black9772001.pixnet.net/b
log
在我網站加入您的連結囉!